Lough Foyle Ferry Timetable

Schedule for Winter Sailings From 1st October to 31st March

Departing Greencastle      Departing Magilligan

Mon-Thurs Fri Sat/Sun Mon-Thurs Fri Sat/Sun
0730 07.30 0745 0745
0800 08.00 0815 0815
0900 09.00 0900 0915 0915 0915
1000 1000 1000 1015 1015 1015
1100 1100 1100 1115 1115 1115
1200 1200 1200 1215 1215 1215
1300 1300 1300 1315 1315 1315
1400 1400 1400 1415 1415 1415
1500 1500 1500 1515 1515 1515
1600 1600 1600 1615 1615 1615
1700 1700 1700 1715 1715 1715
1800 1800 1800 1815 1815 1815
1900 1900 1915 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Continuous Sailings